Mérkőzések |
Végeredmény |
MÉRKŐZÉSEK:
Körmérkőzés | ||||
1: | Engelbrecht/Radnóti | - | Nagy/Kovácska | 11-15, 12-15 |
2: | Engelbrecht/Radnóti | - | Hegedűs/Horváth | 4-15, 8-15 |
3: | Engelbrecht/Radnóti | - | Kiss/Kiss | 8-15, 9-15 |
4: | Engelbrecht/Radnóti | - | Ancsin/Lakatos | 10-15, 9-15 |
5: | Engelbrecht/Radnóti | - | Gudmann/Szombathelyi | 3-15, 5-15 |
6: | Engelbrecht/Radnóti | - | Tóth/Sipos | 15-12, 15-9 |
7: | Nagy/Kovácska | - | Hegedűs/Horváth | 15-9, 15-11 |
8: | Nagy/Kovácska | - | Kiss/Kiss | 15-8, 7-15, 8-15 |
9: | Nagy/Kovácska | - | Ancsin/Lakatos | 15-12, 14-16, 11-15 |
10: | Nagy/Kovácska | - | Gudmann/Szombathelyi | 15-10, 10-15, 3-15 |
11: | Nagy/Kovácska | - | Tóth/Sipos | 15-11, 15-10 |
12: | Hegedűs/Horváth | - | Kiss/Kiss | 18-16, 3-15, 15-10 |
13: | Hegedűs/Horváth | - | Ancsin/Lakatos | 12-15, 11-15 |
14: | Hegedűs/Horváth | - | Gudmann/Szombathelyi | 10-15, 6-15 |
15: | Hegedűs/Horváth | - | Tóth/Sipos | 15-10, 15-11 |
16: | Kiss/Kiss | - | Ancsin/Lakatos | 10-15, 11-15 |
17: | Kiss/Kiss | - | Gudmann/Szombathelyi | 13-15, 7-15 |
18: | Kiss/Kiss | - | Tóth/Sipos | 15-11, 15-6 |
19: | Ancsin/Lakatos | - | Gudmann/Szombathelyi | 10-15, 15-10, 11-15 |
20: | Ancsin/Lakatos | - | Tóth/Sipos | 15-10, 15-3 |
21: | Gudmann/Szombathelyi | - | Tóth/Sipos | 15-4, 15-2 |
VÉGEREDMÉNY:
1. | Gudmann/Szombathelyi | 40 pont |
2. | Ancsin/Lakatos | 34 pont |
3. | Nagy/Kovácska | 28 pont |
4. | Kiss/Kiss | 24 pont |
5. | Hegedűs/Horváth | 20 pont |
6. | Engelbrecht/Radnóti | 20 pont |
7. | Tóth/Sipos | 16 pont |