Hírek, információk, érdekességek, képek és videók strandröplabda versenyekről és játékosokról. És minden más, ami strandröplabdával kapcsolatos...

2011/06/16

Strandröplabda Világbajnokság - férfi csoportok végeredménye




A csoport:
Ces-Cès FRA [25] -Morais-Silva ANG [48] 2-0 (21-11, 21-10)    
Rogers-Dalhausser USA [1] - Jennings-Wong USA [24] 0-2 (20-22, 12-21)
Jennings-Wong USA [24] - Ces-Cès FRA [25] 2-1 (19-21, 21-9, 15-10)
Rogers-Dalhausser USA [1] Morais-Silva ANG [48] 2-0 (21-13, 21-13)

Jennings-Wong USA [24]     Morais-Silva ANG [48]     2-0 (21-12, 21-8)
Rogers-Dalhausser USA [1] - Ces-Cès FRA [25]     2-0 (21-19, 21-13)


1.Jennings-Wong [24] USA
2.Rogers-Dalhausser [1] USA
3.Ces-Cès [25] FRA
4.Morais-Silva [48] ANG




B csoport:
Soderberg-Hoyer, A. DEN [23] - Babich-Ioisher UKR [47]   2-0 (22-20, 21-13)
Emanuel-Alison BRA [2] - Lochhead-Pitman NZL [26]    2-0 (21-19, 21-18)

Lochhead-Pitman NZL [26]     Babich-Ioisher UKR [47]     2-0 (21-19, 21-14)
Emanuel-Alison BRA [2]     Soderberg-Hoyer, A. DEN [23]     2-1 (21-18, 22-24, 15-10)
Soderberg-Hoyer, A. DEN [23]     Lochhead-Pitman NZL [26]     2-1 (21-18, 17-21, 17-15)
Emanuel-Alison BRA [2]     Babich-Ioisher UKR [47]     2-0 (21-13, 21-13)

1.Emanuel-Alison [2] BRA
2.Soderberg-Hoyer, A. [23] DEN
3.Lochhead-Pitman [26] NZL
4.Babich-Ioisher [47] UKR






C csoport:
Boersma E.-Spijkers NED [22] - Redmann-Saxton CAN [46]     0-2 (18-21, 17-21)
Marcio Araujo-Ricardo BRA [3] - Gabathuler-Schnider SUI [27]     2-1 (21-15, 19-21, 20-18)

Gabathuler-Schnider SUI [27] - Redmann-Saxton CAN [46]     2-1 (21-17, 19-21, 15-12)    
Marcio Araujo-Ricardo BRA [3] - Boersma E.-Spijkers NED [22]     1-2 (21-12, 17-21, 10-15)    
Boersma E.-Spijkers NED [22] - Gabathuler-Schnider SUI [27]     0-2 (15-21, 12-21)
Marcio Araujo-Ricardo BRA [3] - Redmann-Saxton CAN [46]     2-1 (23-21, 17-21, 15-11)


1.Marcio Araujo-Ricardo [3] BRA

2.Gabathuler-Schnider [27] SUI
3.Redmann-Saxton [46] CAN
4.Boersma E.-Spijkers [22] NED

Ricardo Santos





D csoport:
Likholetov-Pastukhov RUS [28] -    Kadziola-Szalankiewicz POL [45] 0-2 (16-21, 20-22)
Brink-Reckermann GER [4] - Heuscher-Bellaguarda SUI [21]     2-0 (21-17, 21-13)    
Heuscher-Bellaguarda SUI [21] -    Kadziola-Szalankiewicz POL [45] 2-1 (22-20, 14-21, 16-14)
Brink-Reckermann GER [4] - Likholetov-Pastukhov RUS [28]     2-0 (21-11, 21-13)
Heuscher-Bellaguarda SUI [21] -    Likholetov-Pastukhov RUS [28]     2-1 (21-17, 15-21, 15-13)
Brink-Reckermann GER [4] - Kadziola-Szalankiewicz POL [45]     2-0 (21-18, 21-14)


1.Brink-Reckermann [4] GER                                    
2.Heuscher-Bellaguarda [21] SUI

3.Kadziola-Szalankiewicz [45] POL                                    
4.Likholetov-Pastukhov [28] RUS                                    
 
 





E csoport:
Heyer-Chevallier SUI [29] - Doppler-Mellitzer AUT [44]     2-0 (27-25, 21-19)
Klemperer-Koreng GER [5] - Erdmann-Matysik GER [20]     2-1 (7-21, 21-15, 16-14)

Erdmann-Matysik GER [20] - Doppler-Mellitzer AUT [44]     2-1 (17-21, 21-18, 15-8)
Klemperer-Koreng GER [5] - Heyer-Chevallier SUI [29]     1-2 (12-21, 21-18, 12-15)
Erdmann-Matysik GER [20] - Heyer-Chevallier SUI [29]     2-0 (21-19, 21-17)
Klemperer-Koreng GER [5] - Doppler-Mellitzer AUT [44]     0-2 (14-21, 19-21)



1.Erdmann-Matysik [20] GER
2.Heyer-Chevallier [29] SUI
3.Doppler-Mellitzer [44] AUT 

4.Klemperer-Koreng [5] GER





F csoport:
Skarlund-Spinnangr NOR [19] - Tomatis-Lupo ITA [43] 0-2 (17-21, 18-21)
Xu-Wu CHN [6] - Fijalek-Prudel POL [30] 0-2 (18-21, 22-24)

Fijalek-Prudel POL [30] - Tomatis-Lupo ITA [43]     2-0 (21-19, 21-14)
Xu-Wu CHN [6] - Skarlund-Spinnangr NOR [19]     2-1 (19-21, 21-17, 15-11)
Skarlund-Spinnangr NOR [19] - Fijalek-Prudel POL [30]     0-2 (18-21, 16-21)
Xu-Wu CHN [6] - Tomatis-Lupo ITA [43]     2-0 (21-16, 21-13)


1.Fijalek-Prudel [30] POL
2.Xu-Wu [6] CHN
3.Tomatis-Lupo [43] ITA
4.Skarlund-Spinnangr [19] NOR






G csoport:
Geor-Gia GEO [31] - Boehm-Kapa AUS [42]     2-0 (21-16, 21-14)
Fuerbringer-Lucena USA [7] - Thiago-Harley BRA [18]     2-0 (21-14, 21-17)
Thiago-Harley BRA [18] - Geor-Gia GEO [31]     2-0 (21-13, 21-19)
Fuerbringer-Lucena USA [7] - Boehm-Kapa AUS [42]     2-0 (21-16, 21-19)

Thiago-Harley BRA [18] - Boehm-Kapa AUS [42]     1-2 (21-18, 19-21, 10-15)
Fuerbringer-Lucena USA [7] - Geor-Gia GEO [31]     2-1 (18-21, 21-13, 15-10)


1.Fuerbringer-Lucena [7] USA
2.Thiago-Harley [18] BRA
3.Geor-Gia [31] GEO    
4.Boehm-Kapa [42] AUS
 






H csoport:
Nummerdor-Schuil NED [17] - Sidorenko-Dyachenko KAZ [41] 2-0 (21-19, 21-15)    
Bruno-Benjamin BRA [8] - Mesa-Lario ESP [32] 2-1 (15-21, 21-18, 23-21)

Mesa-Lario ESP [32] - Sidorenko-Dyachenko KAZ [41]     2-0 (21-16, 24-22)
Bruno-Benjamin BRA [8] - Nummerdor-Schuil NED [17]     0-2 (14-21, 18-21)
Nummerdor-Schuil NED [17] - Mesa-Lario ESP [32]     2-0 (21-17, 21-19)
Bruno-Benjamin BRA [8] - Sidorenko-Dyachenko KAZ [41]     2-1 (26-24, 18-21, 15-10)



1.Bruno-Benjamin [8] BRA
2.Nummerdor-Schuil [17] NED
3.Mesa-Lario [32] ESP
4.Sidorenko-Dyachenko [41] KAZ 







J csoport:
Müllner-Horst AUT [33] - Laciga M.-Weingart SUI [40] 2-1 (18-21, 21-17, 15-8)
Herrera-Gavira ESP [9] - Semenov-Koshkarev RUS [16] 1-2 (21-14, 21-23, 14-16)
Semenov-Koshkarev RUS [16] - Laciga M.-Weingart SUI [40] 2-1 (21-17, 17-21, 22-20)
Herrera-Gavira ESP [9] - Müllner-Horst AUT [33] 2-0 (21-19, 21-15)

Semenov-Koshkarev RUS [16] - Müllner-Horst AUT [33] 1-2 (21-14, 20-22, 10-15)
Herrera-Gavira ESP [9] - Laciga M.-Weingart SUI [40] 2-0 (32-30, 21-16)

1.Herrera-Gavira [9] ESP
2.Semenov-Koshkarev [16] RUS
3.Müllner-Horst [33] AUT
4.Laciga M.-Weingart [40] SUI








K csoport:
Plavins-Smedins, J. LAT [15] - Prokopiev-Bogatov RUS [39]     2-0 (21-18, 21-16)
Gibb-Rosenthal USA [10] - Vesik-Jaani EST [34]     2-1 (17-21, 24-22, 17-15)

Vesik-Jaani EST [34] - Prokopiev-Bogatov RUS [39]    2-0 (21-17, 21-12)
Gibb-Rosenthal USA [10] - Plavins-Smedins, J. LAT [15]     0-2 (15-21, 19-21)
Plavins-Smedins, J. LAT [15]     Vesik-Jaani EST [34]     2-0 (21-16, 21-15)    
Gibb-Rosenthal USA [10] - Prokopiev-Bogatov RUS [39]     2-0 (21-17, 21-18)


1.Plavins-Smedins, J. [15] LAT
2.Gibb-Rosenthal [10] USA
3.Vesik-Jaani [34] EST
4.Prokopiev-Bogatov [39] RUS



 


L csoport:
Nicolai-Martino ITA [14] - Samoilovs-Sorokins LAT [38]     2-1 (21-17, 15-21, 15-11)
Benes P.-Kubala CZE [11] - Gunnarsson-Brinkborg SWE [35] 2-1 (21-19, 20-22, 15-13)

Gunnarsson-Brinkborg SWE [35] - Samoilovs-Sorokins LAT [38]     0-2 (16-21, 21-23)
Benes P.-Kubala CZE [11] - Nicolai-Martino ITA [14]     2-1 (17-21, 21-19, 15-8)
Nicolai-Martino ITA [14] - Gunnarsson-Brinkborg SWE [35]     1-2 (21-17, 21-23, 13-15)
Benes P.-Kubala CZE [11] - Samoilovs-Sorokins LAT [38]     2-0 (21-19, 21-16)





1.Benes P.-Kubala [11] CZE
2.Samoilovs-Sorokins [38] LAT
3.Nicolai-Martino [14] ITA
4.Gunnarsson-Brinkborg [35] SWE



M csoport:
Dollinger-Windscheif GER [36] - Barsouk-Yutvalin RUS [37]   2-1 (15-21, 22-20, 15-13)
Ferramenta-Pedro BRA [12] - Ingrosso-Ingrosso P. ITA [13]    2-1 (20-22, 21-10, 15-13)
Ingrosso-Ingrosso P. ITA [13] - Barsouk-Yutvalin RUS [37]     2-0 (21-14, 21-16)
Ferramenta-Pedro BRA [12] - Dollinger-Windscheif GER [36]    2-0 (21-12, 21-16)

Ingrosso-Ingrosso P. ITA [13] -  Dollinger-Windscheif GER [36] 0-2 (18-21, 18-21)
Ferramenta-Pedro BRA [12] - Barsouk-Yutvalin RUS [37]     2-0 (21-19, 21-16)


1.Ferramenta-Pedro [12] BRA
2.Dollinger-Windscheif [36] GER    
3.Ingrosso-Ingrosso P. [13] ITA
4.Barsouk-Yutvalin [37] RUS

Paolo Ingrosso támad, Sebastien Dollinger blokkol
 





A meccsek eredményei
A csoportok állása

Élő közvetítés itt!






(fotók: FIVB)