Kiemelés |
Mérkőzések |
Végeredmény |
KIEMELÉS:
1. | Antoni/Balczó | Antoni Krisztina, | Balczó Noémi |
2. | Nagy/Nagy | Nagy Viktória, | Nagy Bernadett |
3. | Szombathelyi/Lutter | Szombathelyi Kitti, | Lutter Eszter |
4. | Kolada/Oláh | Kolada Judit, | Oláh Vivien |
5. | Nyári/Porubek | Nyári Virág, | Porubek Lilla |
6. | Szűcs/Hegerűs | Szűcs Kinga, | Hegerűs Anna |
7. | Kriegel/Tóth | Kriegel Éva, | Tóth Luca |
8. | Vidovitz/Schmidt | Vidovitz Zsófia, | Schmidt Andrea |
9. | Tóth/Sipos | Tóth Eszter, | Sipos Katalin |
10. | Radnóti/Hóbor | Radnóti Andrea, | Hóbor Vivien |
11. | Török/Büdi | Török Mercédesz, | Büdi Szilvia |
12. | Szabó/Farkas | Szabó Valéria, | Farkas Anita |
MÉRKŐZÉSEK:
Főág 1.kör (16) | ||||
1: | Vidovitz/Schmidt | - | Tóth/Sipos | 15-9, 15-12 |
2: | Nyári/Porubek | - | Szabó/Farkas | 13-15, 15-7, 15-5 |
3: | Szűcs/Hegerűs | - | Török/Büdi | 15-6, 15-4 |
4: | Kriegel/Tóth | - | Radnóti/Hóbor | 15-10, 15-12 |
Főág 2.kör (8) | ||||
5: | Antoni/Balczó | - | Vidovitz/Schmidt | 15-8, 15-7 |
6: | Nyári/Porubek | - | Kolada/Oláh | 13-15, 6-15 |
7: | Szombathelyi/Lutter | - | Szűcs/Hegerűs | 15-12, 23-21 |
8: | Kriegel/Tóth | - | Nagy/Nagy | 13-15, 15-13, 15-9 |
a vesztes 9. | ||||
9: | Radnóti/Hóbor | - | Vidovitz/Schmidt | 15-11, 15-11 |
10: | Török/Büdi | - | Nyári/Porubek | 7-15, 5-15 |
11: | Szabó/Farkas | - | Szűcs/Hegerűs | 15-12, 15-17, 10-15 |
12: | Tóth/Sipos | - | Nagy/Nagy | 11-15, 6-15 |
Főág 3.kör (4) | ||||
13: | Antoni/Balczó | - | Kolada/Oláh | 15-13, 16-14 |
14: | Szombathelyi/Lutter | - | Kriegel/Tóth | 15-10, 15-8 |
a vesztes 7. | ||||
15: | Radnóti/Hóbor | - | Nyári/Porubek | 9-15, 5-15 |
16: | Szűcs/Hegerűs | - | Nagy/Nagy | 15-11, 10-15, 19-17 |
a vesztes 5. | ||||
17: | Kriegel/Tóth | - | Nyári/Porubek | 8-15, 13-15 |
18: | Kolada/Oláh | - | Szűcs/Hegerűs | 13-15, 15-9, 13-15 |
Elődöntő | ||||
19: | Nyári/Porubek | - | Antoni/Balczó | 15-13, 15-8 |
20: | Szombathelyi/Lutter | - | Szűcs/Hegerűs | 10-15, 13-15 |
3. helyért | ||||
21: | Antoni/Balczó | - | Szombathelyi/Lutter | ki nem állás |
Döntő | ||||
22: | Nyári/Porubek | - | Szűcs/Hegerűs | 15-9, 15-8 |
VÉGEREDMÉNY:
1. | Nyári/Porubek | 40 pont |
2. | Szűcs/Hegerűs | 34 pont |
3. | Szombathelyi/Lutter | 28 pont |
4. | Antoni/Balczó | 24 pont |
5. | Kolada/Oláh | 20 pont |
5. | Kriegel/Tóth | 20 pont |
7. | Nagy/Nagy | 16 pont |
7. | Radnóti/Hóbor | 16 pont |
9. | Vidovitz/Schmidt | 12 pont |
9. | Tóth/Sipos | 12 pont |
9. | Török/Büdi | 12 pont |
9. | Szabó/Farkas | 12 pont |