Kiemelés |
Mérkőzések |
Végeredmény |
Beszámoló |
KIEMELÉS:
1. | Baróti/Tóth | Baróti Árpád, | Tóth András |
2. | Bagics/Koch | Bagics Balázs, | Koch Róbert |
3. | Pajor/Zsembrovszky | Pajor Arnold, | Zsembrovszky Dávid |
4. | Takács/Vocskó | Takács Gergely, | Vocskó Máté |
5. | Bársony/Magyarosi | Bársony Tamás, | Magyarosi József |
6. | Botyánszki/Soós | Botyánszki László, | Soós István |
7. | Mike/Horváth | Mike Szabolcs, | Horváth Hunor |
8. | Szebellédy/Vereczkey | Szebellédy Balázs, | Vereczkey Mátyás |
MÉRKŐZÉSEK:
Főág 2.kör (8) | ||||
6: | Bársony/Magyarosi | - | Takács/Vocskó | 18-21, 19-21 |
7: | Pajor/Zsembrovszky | - | Botyánszki/Soós | 11-2 (sérülés) |
8: | Mike/Horváth | - | Bagics/Koch | 15-21, 18-21 |
Főág 3.kör (4) | ||||
13: | Szebellédy/Vereczkey | - | Takács/Vocskó | 14-21, 14-21 |
14: | Pajor/Zsembrovszky | - | Bagics/Koch | 17-21, 13-21 |
a vesztes 7. | ||||
16: | Botyánszki/Soós | - | Mike/Horváth | ki nem állás |
a vesztes 5. | ||||
17: | Pajor/Zsembrovszky | - | Bársony/Magyarosi | 21-17, 21-17 |
18: | Szebellédy/Vereczkey | - | Mike/Horváth | 21-18, 21-11 |
Elődöntő | ||||
19: | Pajor/Zsembrovszky | - | Takács/Vocskó | 18-21, 14-21 |
20: | Bagics/Koch | - | Szebellédy/Vereczkey | 21-15, 21-6 |
3. helyért | ||||
21: | Pajor/Zsembrovszky | - | Szebellédy/Vereczkey | 11-21, 19-21 |
Döntő | ||||
22: | Takács/Vocskó | - | Bagics/Koch | 18-21, 15-21 |
VÉGEREDMÉNY:
1. | Bagics/Koch | 80 pont |
2. | Takács/Vocskó | 68 pont |
3. | Szebellédy/Vereczkey | 56 pont |
4. | Pajor/Zsembrovszky | 48 pont |
5. | Bársony/Magyarosi | 40 pont |
5. | Mike/Horváth | 40 pont |
7. | Botyánszki/Soós | 32 pont |
Beszámoló |