Kiemelés |
Mérkőzések |
Végeredmény |
Beszámoló |
KIEMELÉS:
1. | Hornok/Stoica | Hornok Péter, | Stoica Flórián |
2. | Deli/Kovács | Deli Gábor, | Kovács Károly |
3. | Kovács/Belecz | Kovács Ákos, | Belecz Béla |
4. | Leginusz/Béri | Leginusz László, | Béri Zsolt |
5. | Kürtösi/Paizs | Kürtösi Attila, | Paizs Attila |
6. | Homonyik/Balogh | Homonyik Attila, | Balogh István |
7. | Kövesdi/Kerekes | Kövesdi László, | Kerekes Balázs |
8. | Líbor/Sow | Líbor Levente, | Sow Ábrahám |
9. | Rigó/Juhos | Rigó Marcell, | Juhos Vendel |
10. | Kolos/Kerekes | Kolos László, | Kerekes Balázs |
MÉRKŐZÉSEK:
Főág 1.kör (12) | ||||
2: | Kürtösi/Paizs | - | Kolos/Kerekes | 11-15, 15-13, 15-4 |
3: | Homonyik/Balogh | - | Rigó/Juhos | 21-13, 21-11 |
4: | Kövesdi/Kerekes | - | Líbor/Sow | 21-17, 20-22, 11-15 |
Főág 2.kör (8) | ||||
6: | Kürtösi/Paizs | - | Leginusz/Béri | 13-15, 8-15 |
7: | Kovács/Belecz | - | Homonyik/Balogh | 22-20, 21-18 |
8: | Líbor/Sow | - | Deli/Kovács | 17-21, 11-21 |
a vesztes 9. | ||||
10: | Rigó/Juhos | - | Kürtösi/Paizs | 15-10, 15-9 |
11: | Kolos/Kerekes | - | Homonyik/Balogh | 11-15, 10-15 |
Főág 3.kör (4) | ||||
13: | Hornok/Stoica | - | Leginusz/Béri | 16-14, 15-11 |
14: | Kovács/Belecz | - | Deli/Kovács | 13-15, 12-15 |
a vesztes 7. | ||||
15: | Kövesdi/Kerekes | - | Rigó/Juhos | 10-15, 10-15 |
16: | Homonyik/Balogh | - | Líbor/Sow | 15-13, 13-15, 15-4 |
a vesztes 5. | ||||
17: | Kovács/Belecz | - | Rigó/Juhos | 21-4, 21-9 |
18: | Leginusz/Béri | - | Homonyik/Balogh | 15-9, 15-8 |
Elődöntő | ||||
19: | Kovács/Belecz | - | Hornok/Stoica | 13-15, 11-15 |
20: | Deli/Kovács | - | Leginusz/Béri | ki nem állás |
3. helyért | ||||
21: | Kovács/Belecz | - | Deli/Kovács | ki nem állás |
Döntő | ||||
22: | Hornok/Stoica | - | Leginusz/Béri | 21-15, 21-15 |
VÉGEREDMÉNY:
1. | Hornok/Stoica | 40 pont |
2. | Leginusz/Béri | 34 pont |
3. | Kovács/Belecz | 28 pont |
4. | Deli/Kovács | 24 pont |
5. | Homonyik/Balogh | 20 pont |
5. | Rigó/Juhos | 20 pont |
7. | Kövesdi/Kerekes | 16 pont |
7. | Líbor/Sow | 16 pont |
9. | Kürtösi/Paizs | 12 pont |
9. | Kolos/Kerekes | 12 pont |
Beszámoló |