Kiemelés |
Mérkőzések |
Végeredmény |
Beszámoló |
KIEMELÉS:
1. | Bagics/Koch | Bagics Balázs, | Koch Róbert |
2. | Baróti/Tóth | Baróti Árpád, | Tóth András |
3. | Kaszap/Takács | Kaszap Tamás, | Takács Gergely |
4. | Bagics/Magyarosi | Bagics Bence, | Magyarosi József |
5. | Molnár/Zsembrovszky | Molnár István, | Zsembrovszky Dávid |
6. | Horváth/Horváth | Horváth Hunor, | Horváth Levente |
7. | Bársony/Szombath | Bársony Tamás, | Szombath Szabolcs |
8. | Harcedzettek | Botyánszki László, | Soós István |
9. | Béka/Gerhány | Ardon András, | Sós Gergely |
10. | Hornok/Stoica | Hornok Péter, | Stoica Florián |
11. | Pajor/Kunert | Pajor Arnold, | Kunert Mátyás |
MÉRKŐZÉSEK:
Főág 1.kör (12) | ||||
1: | Harcedzettek | - | Béka/Gerhány | 22-20, 11-21, 15-10 |
3: | Horváth/Horváth | - | Pajor/Kunert | 21-15, 13-21, 15-11 |
4: | Bársony/Szombath | - | Hornok/Stoica | 19-21, 21-23 |
Főág 2.kör (8) | ||||
5: | Bagics/Koch | - | Harcedzettek | 21-12, 21-10 |
6: | Molnár/Zsembrovszky | - | Bagics/Magyarosi | 21-19, 21-12 |
7: | Kaszap/Takács | - | Horváth/Horváth | 21-12, 19-21, 15-12 |
8: | Hornok/Stoica | - | Baróti/Tóth | 18-21, 17-21 |
a vesztes 9. | ||||
9: | Bársony/Szombath | - | Harcedzettek | 21-14, 21-18 |
10: | Pajor/Kunert | - | Bagics/Magyarosi | 21-13, 21-18 |
12: | Béka/Gerhány | - | Hornok/Stoica | 21-19, 21-17 |
Főág 3.kör (4) | ||||
13: | Bagics/Koch | - | Molnár/Zsembrovszky | 21-15, 22-20 |
14: | Kaszap/Takács | - | Baróti/Tóth | 20-22, 17-21 |
a vesztes 7. | ||||
15: | Bársony/Szombath | - | Pajor/Kunert | 16-21, 21-16, 12-15 |
16: | Horváth/Horváth | - | Béka/Gerhány | 18-21, 21-11, 15-17 |
a vesztes 5. | ||||
17: | Kaszap/Takács | - | Pajor/Kunert | 21-18, 21-11 |
18: | Molnár/Zsembrovszky | - | Béka/Gerhány | 21-12, 21-10 |
Elődöntő | ||||
19: | Kaszap/Takács | - | Bagics/Koch | 21-18, 21-18 |
20: | Baróti/Tóth | - | Molnár/Zsembrovszky | 21-15, 21-16 |
3. helyért | ||||
21: | Bagics/Koch | - | Molnár/Zsembrovszky | 24-22, 18-21, 15-11 |
Döntő | ||||
22: | Kaszap/Takács | - | Baróti/Tóth | 18-21, 21-18, 15-10 |
VÉGEREDMÉNY:
1. | Kaszap/Takács | 80 pont |
2. | Baróti/Tóth | 68 pont |
3. | Bagics/Koch | 56 pont |
4. | Molnár/Zsembrovszky | 48 pont |
5. | Béka/Gerhány | 40 pont |
5. | Pajor/Kunert | 40 pont |
7. | Horváth/Horváth | 32 pont |
7. | Bársony/Szombath | 32 pont |
9. | Bagics/Magyarosi | 26 pont |
9. | Harcedzettek | 26 pont |
9. | Hornok/Stoica | 26 pont |
Beszámoló |