Kiemelés |
Mérkőzések |
Végeredmény |
Beszámoló |
KIEMELÉS:
1. | Baróti/Tóth | Baróti Árpád, | Tóth András |
2. | Bagics/Koch | Bagics Balázs, | Koch Róbert |
3. | Molnár/Zsembrovszky | Molnár István, | Zsembrovszky Dávid |
4. | Bársony/Magyarosi | Bársony Tamás, | Magyarosi József |
5. | Takács/Tihanyi | Takács Gergely, | Tihanyi Péter |
6. | Horváth/Vocskó | Horváth Balázs, | Vocskó Máté |
7. | Deli/Mike | Deli Gábor, | Mike Szabolcs |
8. | Kiss/Takács | Kiss Nicholas, | Takács Attila |
9. | Petheő/Torma | Petheő Gábor, | Torma Péter |
MÉRKŐZÉSEK:
Főág 1.kör (12) | ||||
1: | Kiss/Takács | - | Petheő/Torma | 21-23, 20-22 |
Főág 2.kör (8) | ||||
5: | Baróti/Tóth | - | Petheő/Torma | 21-13, 21-17 |
6: | Takács/Tihanyi | - | Bársony/Magyarosi | 5-21, 11-21 |
7: | Molnár/Zsembrovszky | - | Horváth/Vocskó | 21-15, 10-21, 9-15 |
8: | Deli/Mike | - | Bagics/Koch | 14-21, 13-21 |
a vesztes 9. | ||||
12: | Kiss/Takács | - | Deli/Mike | 14-21, 21-18, 11-15 |
Főág 3.kör (4) | ||||
13: | Baróti/Tóth | - | Bársony/Magyarosi | 21-16, 21-17 |
14: | Horváth/Vocskó | - | Bagics/Koch | 13-21, 12-21 |
a vesztes 7. | ||||
15: | Petheő/Torma | - | Takács/Tihanyi | 21-12, 21-19 |
16: | Molnár/Zsembrovszky | - | Deli/Mike | 21-19, 21-17 |
a vesztes 5. | ||||
17: | Horváth/Vocskó | - | Petheő/Torma | 21-15, 21-16 |
18: | Bársony/Magyarosi | - | Molnár/Zsembrovszky | 20-22, 18-21 |
Elődöntő | ||||
19: | Horváth/Vocskó | - | Baróti/Tóth | 21-18, 15-21, 21-11 |
20: | Bagics/Koch | - | Molnár/Zsembrovszky | 21-17, 21-15 |
3. helyért | ||||
21: | Baróti/Tóth | - | Molnár/Zsembrovszky | 23-21, 4-12 (sérülés) |
Döntő | ||||
22: | Horváth/Vocskó | - | Bagics/Koch | 16-21, 14-21 |
VÉGEREDMÉNY:
1. | Bagics/Koch | 80 pont |
2. | Horváth/Vocskó | 68 pont |
3. | Molnár/Zsembrovszky | 56 pont |
4. | Baróti/Tóth | 48 pont |
5. | Bársony/Magyarosi | 40 pont |
5. | Petheő/Torma | 40 pont |
7. | Takács/Tihanyi | 32 pont |
7. | Deli/Mike | 32 pont |
9. | Kiss/Takács | 26 pont |
Beszámoló |